Når du opretter integrationen mellem din Shopify-webshop og Heyloyalty, så opretter vi automatisk en liste for dig. Denne liste vil indeholde dine medlemmer/kunder fra din webshop. Du skal altså ikke tænke på at få oprettet en liste selv.
Men vi vil dog gerne bede dig om selv at oprette en tilmeldingsformular, en afmeldside og en opdateringsformular.
Du kan finde din liste under menupunktet 'Lister' - som du nok kunne regne ud uden vores hjælp, men du får den alligevel.
Din liste er ryggraden i din e-mail marketing, da du her bestemmer, hvilke data du registrerer på dine medlemmer. Integrationen mellem Shopify og Heyloyalty har en række standardinformationer med. I skemaet nedenfor kan du se, hvilken data der kommer automatisk med over fra din webshop.
Feltnavn | Flettefeltsnavn | Hvad er det? |
{member.email} | Kundens e-mail | |
Phone Number | phone | Mobilnummer |
Shopify Customer ID | shopify_customer_id | Kundeid |
Accepts Marketing | accepts_marketing | Permission felt |
First Name | first_name | Kundens fornavn |
Last Name | last_name | Kundens efternavn |
Total Order Count | orders_count | Total antal af ordrer |
Total Spent | total_spent | Totalt forbrug |
Last updated in Shopify | shopify_updated_at | Senest opdatering fra Shopify |
Created in Shopify | shopify_created_at | Oprettet i Shopify |
Last Order ID | last_order_id | Sidste ordrer id |
Last Order Name | last_order_name | Sidste ordrer navn |
Note | note | Note |
Verified Email | verified_email | Verificeret e-mail |
Tax Exempt | tax_exempt | Skattefritagelse |
Shopify Tags | tags | Tags fra Shopify |
Zip Code | zip | Postnummer |
City | city | By |
Address | address | Adresse |
Country | country |
Land |
Du kan bruge listens felter til at segmentere dine udsendelser. Brug eksempelvis dine medlemmers postnummer eller by til at målrette lokale tilbud. Derudover kan du bruge
Comments